Sidste opdatering: 22-Marts-2003
På denne side findes kaldesignaler for følgende:
OBS: Listen er ikke opdateret mht. de ændringerne pr. 1/11-2001 for de lokale københavnske stationer.
Alle politiets vognradioer er fast kodet med et 5 cifret kaldesignal, som har formen:
KK-SNN
hvor KK angiver politikredsnummeret, S angiver hvilken station køretøjet tilhører og NN er et løbenummer.
Ud over dette kaldesignal benyttes der en række specielle kaldesignaler, som beskrevet senere.
Hvis der tilføjes 'Lima' til kaldenummeret, er der tale om en ledervogn.
For København (KK=01) gælder følgende:
I tabellerne nedenfor skal s erstattes med stationsnummeret efter følgende model:
0 | Beredskabsafdelingen |
1-6 | Station 1-6 |
7 | Færdelsafdelingen |
8 | Hundeafdelingen (Ulige numre) |
8 | Uropatruljen (Lige numre) |
9 | Bevillingsafdelingen (kun specialpatruljer) |
9 | Diverse andre afdelinger (se senere) |
Ulige numre:
01-s01 - 01-s49 | Uniformerede køretøjer |
01-s51 - 01-s59 | Gruppevogne |
01-s61 - 01-s69 | Transportvogne |
01-s71 - 01-s89 | Motorcykler |
Lige numre:
01-s02 - 01-s58 | Civile køretøjer |
01-s80 - 01-s88 | Lånevogne |
Distriktspoliti: (N=November)
N s-10 - N s-19
Nærpoliti: (N=November)
N s0 - Ns9
Specialpatruljer
B s1 - B s9 | (Bravo) | Kun ulige numre. Specialindsats sammen med Bevillingsafd. mod bevillingshavere i stationens område. |
C s0 - C s9 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F s0 - F s9 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I s0 - I s9 | (India) | Indsatspatruljer |
IM s0 - IM s9 | (IndiaMike) | Stationsmotorcykler |
O s0 - O s9 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S s1, s4, s7 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S s2, s5, s8 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S s3, s6, s9 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T s0 - T s9 | (Tango) | Togpatruljer |
KK=62 angiver puljevogne.
Nedenfor erstattes KK med det aktuelle politikredsnummer. For distriktspoliti, nærpoliti og specialpatruljer benyttes et eventuelt foranstillet nul i kredsnummeret dog ikke.
Stationsnummeret (s) er 0 for køretøjer og 1 for specialpatruljer ude i kredsene. Hvis der er flere stationer i kredsen tælles nummeret op for de efterfølgende stationer.
Ulige numre:
KK-s01 - KK-s59 | Uniformerede køretøjer |
KK-s61 - KK-s69 | Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne |
KK-s71 - KK-s89 | Motorcykler |
KK-s91 - KK-s99 | Hundepatruljer |
Lige numre:
KK-s02 - KK-s58 | Civile køretøjer |
KK-s60 - KK-s78 | Landpolitiets køretøjer m.m. |
KK-s80 - KK-s98 | Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre |
Distriktspoliti: (N=November)
N KK-01 - N KK-19
Nærpoliti: (N=November)
N KK-20 - N KK-99
Specialpatruljer
C KK-s0 - C KK-s9 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F KK-s0 - F KK-s9 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I KK-s0 - I KK-s9 | (India) | Indsatspatruljer |
O KK-s0 - O KK-s9 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S KK-s1, KK-s4, KK-s7 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S KK-s2, KK-s5, KK-s8 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S KK-s3, KK-s6, KK-s9 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T KK-s0 - T 2-s9 | (Tango) | Togpatruljer |
Resten af dette dokument viser kreds for kreds og station for station kaldesignaltildelingen.
Ulige numre:
01-101 - 01-149 | Uniformerede køretøjer |
01-151 - 01-159 | Gruppevogne |
01-161 - 01-169 | Transportvogne |
01-171 - 01-189 | Motorcykler |
Lige numre:
01-102 - 01-158 | Civile køretøjer |
01-180 - 01-188 | Lånevogne |
Distriktspoliti: (N=November)
N 1-10 - N 1-19
Nærpoliti: (N=November)
N 10 - N 19 | Hovedbanegården |
N 0-10 - N 0-17 | Nærpolitistationer |
N 0-18 | Christiansborg |
N 0-19 | Højesteret |
Specialpatruljer
B 11 - B 19 | (Bravo) | Kun ulige numre. Specialindsats sammen med Bevillingsafd. mod bevillingshavere i stationens område. |
C 10 - C 19 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 10 - F 19 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 10 - I 19 | (India) | Indsatspatruljer |
IM 10 - IM 19 | (IndiaMike) | Stationsmotorcykler |
O 10 - O 19 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 11, 14, 17 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 12, 15, 18 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 13, 16, 19 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T 10 - T 19 | (Tango) | Togpatruljer |
Ulige numre:
01-201 - 01-249 | Uniformerede køretøjer |
01-251 - 01-259 | Gruppevogne |
01-261 - 01-269 | Transportvogne |
01-271 - 01-289 | Motorcykler |
Lige numre:
01-202 - 01-258 | Civile køretøjer |
01-280 - 01-288 | Lånevogne |
Distriktspoliti: (N=November)
N 1-20 - N 1-29
Nærpoliti: (N=November)
N 20 - N 24 | Havnegade |
N 25 - N 29 | Langelinie |
N 0-20 - N 0-23 | Jagtvej 201 |
N 0-24 - N 0-25 | 4. Nærpolitistation |
N 0-26 - N 0-27 | 5. Nærpolitistation |
N 0-28 - N 0-29 | 6. Nærpolitistation |
Specialpatruljer
B 21 - B 29 | (Bravo) | Kun ulige numre. Specialindsats sammen med Bevillingsafd. mod bevillingshavere i stationens område. |
C 20 - C 29 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 20 - F 29 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 20 - I 29 | (India) | Indsatspatruljer |
IM 20 - IM 29 | (IndiaMike) | Stationsmotorcykler |
O 20 - O 29 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 21, 24, 27 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 22, 25, 28 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 23, 26, 29 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T 20 - T 29 | (Tango) | Togpatruljer |
Ulige numre:
01-301 - 01-349 | Uniformerede køretøjer |
01-351 - 01-359 | Gruppevogne |
01-361 - 01-369 | Transportvogne |
01-371 - 01-389 | Motorcykler |
Lige numre:
01-302 - 01-358 | Civile køretøjer |
01-380 - 01-388 | Lånevogne |
Distriktspoliti: (N=November)
N 1-30 - N 1-39
Nærpoliti: (N=November)
N 30 - N 34 | Nørrebro |
N 35 - N 39 | Frederikssundsvej |
N 0-30 - N 0-32 | 3. Nærpolitistation |
N 0-33 - N 0-35 | 4. Nærpolitistation |
N 0-36 - N 0-37 | 5. Nærpolitistation |
N 0-38 - N 0-39 | 6. Nærpolitistation |
Specialpatruljer
B 31 - B 39 | (Bravo) | Kun ulige numre. Specialindsats sammen med Bevillingsafd. mod bevillingshavere i stationens område. |
C 30 - C 39 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 30 - F 39 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 30 - I 39 | (India) | Indsatspatruljer |
IM 30 - IM 39 | (IndiaMike) | Stationsmotorcykler |
O 30 - O 39 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 31, 34, 37 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 32, 35, 38 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 33, 36, 39 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T 30 - T 39 | (Tango) | Togpatruljer |
Ulige numre:
01-401 - 01-449 | Uniformerede køretøjer |
01-451 - 01-459 | Gruppevogne |
01-461 - 01-469 | Transportvogne |
01-471 - 01-489 | Motorcykler |
Lige numre:
01-402 - 01-458 | Civile køretøjer |
01-480 - 01-488 | Lånevogne |
Distriktspoliti: (N=November)
N 1-40 - N 1-49
Nærpoliti: (N=November)
N 40 - N 47 | Torvegade 64 |
N 48 - N 49 | 2. Nærpolitistation |
N 0-40 - N 0-42 | 3. Nærpolitistation |
N 0-43 - N 0-45 | 4. Nærpolitistation |
N 0-46 - N 0-47 | 5. Nærpolitistation |
N 0-48 - N 0-49 | 6. Nærpolitistation |
Specialpatruljer
B 41 - B 49 | (Bravo) | Kun ulige numre. Specialindsats sammen med Bevillingsafd. mod bevillingshavere i stationens område. |
C 40 - C 49 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 40 - F 49 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 40 - I 49 | (India) | Indsatspatruljer |
IM 40 - IM 49 | (IndiaMike) | Stationsmotorcykler |
O 40 - O 49 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 41, 44, 47 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 42, 45, 48 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 43, 46, 49 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T 40 - T 49 | (Tango) | Togpatruljer |
Ulige numre:
01-501 - 01-549 | Uniformerede køretøjer |
01-551 - 01-559 | Gruppevogne |
01-561 - 01-569 | Transportvogne |
01-571 - 01-589 | Motorcykler |
Lige numre:
01-502 - 01-558 | Civile køretøjer |
01-580 - 01-588 | Lånevogne |
Distriktspoliti: (N=November)
N 1-50 - N 1-59
Nærpoliti: (N=November)
N 50 - N 54 | Borgbjergvej 44 |
N 55 - N 59 | Hyltebjerg Alle 43 |
N 0-50 - N 0-53 | Istedgade 132 |
N 0-54 - N 0-55 | 4. Nærpolitistation |
N 0-56 - N 0-57 | 5. Nærpolitistation |
N 0-58 - N 0-59 | 6. Nærpolitistation |
Specialpatruljer
B 51 - B 59 | (Bravo) | Kun ulige numre. Specialindsats sammen med Bevillingsafd. mod bevillingshavere i stationens område. |
C 50 - C 59 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 50 - F 59 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 50 - I 59 | (India) | Indsatspatruljer |
IM 50 - IM 59 | (IndiaMike) | Stationsmotorcykler |
O 50 - O 59 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 51, 54, 57 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 52, 55, 58 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 53, 56, 59 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T 50 - T 59 | (Tango) | Togpatruljer |
Ulige numre:
01-601 - 01-649 | Uniformerede køretøjer |
01-651 - 01-659 | Gruppevogne |
01-661 - 01-669 | Transportvogne |
01-671 - 01-689 | Motorcykler |
Lige numre:
01-602 - 01-658 | Civile køretøjer |
01-680 - 01-688 | Lånevogne |
Distriktspoliti: (N=November)
N 1-60 - N 1-69
Nærpoliti: (N=November)
N 60 - N 69 | |
N 0-60 - N 0-69 |
Specialpatruljer
B 61 - B 69 | (Bravo) | Kun ulige numre. Specialindsats sammen med Bevillingsafd. mod bevillingshavere i stationens område. |
C 60 - C 69 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 60 - F 69 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 60 - I 69 | (India) | Indsatspatruljer |
IM 60 - IM 69 | (IndiaMike) | Stationsmotorcykler |
O 60 - O 69 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 61, 64, 67 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 62, 65, 68 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 63, 66, 69 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T 60 - T 69 | (Tango) | Togpatruljer |
01-001 - 01-049 | Uniformerede køretøjer |
01-050 - 01-069 | Gruppevogne |
01-070 - 01-079 | Halvdelingsbusser |
01-080 - 01-089 | Delingsbusser |
01-090 - 01-096 | Gittervogne m.m. |
Specialpatruljer
C 1 - C 9 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 1 - F 9 | (Foxtrot) | Fodpatruljer |
I 1 - I 9 | (India) | Indsatspatruljer |
J 1 - J 9 | (Juliet) | Ridende patruljer |
O 1 - O 9 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
G 11 - G 19 | (Golf) | Gruppepatruljer, 1. deling |
G 21 - G 29 | (Golf) | Gruppepatruljer, 2. deling |
G 31 - G 39 | (Golf) | Gruppepatruljer, 3. deling |
G 41 - G 49 | (Golf) | Gruppepatruljer, 4. deling |
G 51 - G 59 | (Golf) | Gruppepatruljer, 5. deling |
G 61 - G 69 | (Golf) | Gruppepatruljer, 6. deling |
T 1 - T 9 | (Tango) | Togpatruljer |
01-701 - 01-769 | Uniformerede motorcykler |
01-770 - 01-774 | Civile motorcykler |
01-775 - 01-784 | Uniformerede køretøjer |
01-785 - 01-789 | Civile køretøjer |
01-790 - 01-792 | Radarvogne |
01-793 - 01-796 | Påkørselspatruljer (PP) |
01-797 - 01-799 | Bilassistenter |
Specialpatruljer
C 70 - C 79 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 70 - F 79 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 70 - I 79 | (India) | Indsatspatruljer |
O 70 - O 79 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 71, 74, 77 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 72, 75, 78 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 73, 76, 79 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
Ulige numre:
01-801 - 01-819 | Uniformerede hundepatruljevogne |
01-821 - 01-829 | Civile hundepatruljevogne |
01-831 - 01-839 | Narkohundepatruljevogne |
01-841 - 01-849 | Sprængstofhundepatruljevogne |
01-851 - 01-859 | Transitter m.m. |
Lige numre:
01-802 - 01-818 | Civile køretøjer |
01-820 - 01-828 | Gruppevogne m.m. |
Specialpatruljer:
C 80 - C 89 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 80 - F 89 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 80 - I 89 | (India) | Indsatspatruljer |
O 80 - O 89 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 81, 84, 87 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 82, 85, 88 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 83, 86, 89 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T 80 - T 89 | (Tango) | Togpatruljer |
Benytter køretøjer under station 1.
Specialpatruljer
B 10 - B 68 | (Bravo) | Lige numre. Specialindsats mod bevillingshavere i politikredsens område |
B 11 - B 69 | (Bravo) | Ulige numre. Specialindsats sammen med en station mod bevillingshavere i stationens område. |
C 90 - C 99 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 90 - F 99 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 90 - I 99 | (India) | Indsatspatruljer |
O 90 - O 99 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 91, 94, 97 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 92, 95, 98 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 93, 96, 99 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T 90 - T 99 | (Tango) | Togpatruljer |
Benytter køretøjer under station 1.
01-901 - 01-919 | Afdeling A: Civile køretøjer |
01-910 - 01-919 | Afdeling B: Civile køretøjer |
01-920 - 01-929 | Afdeling C: Civile køretøjer |
01-930 - 01-939 | Afdeling E: Civile køretøjer |
01-940 - 01-959 | Afdeling N: Civile køretøjer |
01-961 - 01-969 | Ulige numre. Afdeling S: Uniformerede køretøjer |
01-960 - 01-968 | Lige numre. Afdeling S: Civile køretøjer |
01-970 - 01-979 | Ordenspolitiets Eftersøgningsafd.: Civile køretøjer |
01-980 - 01-989 | Politiregion 6: Civile køretøjer |
01-990 - 01-999 | Trafikafdelingen: Civile køretøjer |
62-001 - 62-050 | Uniformerede køretøjer |
62-051 - 62-075 | Gruppevogne |
62-076 - 62-090 | Busser og kommandovogne m.v. |
62-091 - 62-096 | Transportvogne m.m. |
63-001 - 63-096 | Civile køretøjer |
Alfa 1 - Alfa 5 | Skoledelinger. Tallet angiver delingen. (2 skoleklasser) |
Alfa 1 Alfa | Skolehalvdeling. Her 1. halvdeling fra 1. deling |
Alfa 1 Bravo | Skolehalvdeling. Her 2. halvdeling fra 1. deling |
Alfa Lima | Skolens forbindelsesofficer |
Bravo 1 - Bravo 9 | Bevillingsafdelingen |
Charlie 90 - Charlie 99 | Civile specialpatruljer |
Cop 1 - Cop 3 | Helikopter |
Delta 1 - Delta 6 | Delinger fra Beredskabsafdelingen |
Delta 4 Alfa | 1. halvdeling. Her fra 4. deling |
Delta 4 Bravo | 2. halvdeling. Her fra 4. deling |
Delta 7 | Deling fra Færdelsafdelingen |
Delta 8 | Deling fra Uropatruljen |
Delta 9 | Deling fra Bevillingsafdelingen |
Delta 10 | |
Delta 11 - Delta 16 | Delinger fra stationerne. Andet tal angiver fra hvilken station |
Delta 2-11 - Delta 2-19 | Delinger fra kredsene. Første tal angiver fra hvilken kreds. Her Frederiksberg |
Delta 5-11 Alfa | 1. halvdeling. Her fra Gladsaxe |
Delta 5-11 Bravo | 2. halvdeling. Her fra Gladsaxe |
Echo 1 - Echo 99 | Sikkerhed og bodyguard. (Typisk underlagt afd. E) |
Gamma 1 - Gamma 99 | PET. (Typisk bodyguards som eskorterer medlemmer af kongehuset) |
Gittervg 1 - Gittervg 2 | Gittervogn |
Golf 11 - Golf 69 | Gruppepatruljer, Beredskabsafdelingen. Første ciffer angiver delingsnummeret |
Hotel 1 - Hotel 19 | Almindelige hundepatruljer |
Hotel 21 - Hotel 29 | Bombehunde |
Hotel 31 - Hotel 39 | Andre specialhunde |
India Lima 1 - India Lima 6 | Indsatsleder for stationerne 1 til 6. (+ Alfa, Bravo o.s.v. hvis flere end en) |
India Lima 02 - India Lima 21 | Indsatsleder for kredsene 2 til 21. (+ Alfa, Bravo o.s.v. hvis flere end en) |
India Lima | Indsatsleder i KSN regi. (+ Alfa, Bravo o.s.v. hvis flere end en) |
Juliet | Ridende politi |
Kilo Lima | Leder af kriminalpolitiet. (Nummereres hvis flere end en) |
Kilo 11 - 69 | Kriminalpolitiet. Første ciffer angiver stationsnummeret |
Kilo 71 - Kilo 99 | Kriminalpoliti i øvrigt |
Læge 1 - Læge 3 | Læge |
Mike Lima | Leder af motorcyklerne. (Nummereres hvis flere end en) |
Mike Lima Alfa | Stedfortræder for mc-leder. (Nummereres hvis flere end en) |
Mike 1 - Mike 199 | Motorcykler |
Papa | Eskorteleder. (Nummereres hvis flere end en) |
Romeo 1, 2 | Transportvogne (salatfade) |
Sierra 11, 14, 17 | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste. Første tal angiver fra hvilken station. |
Sierra 12, 15, 18 | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste. Første tal angiver fra hvilken station. |
Sierra 13, 16, 19 | Gruppepatruljer, nattjeneste. Første tal angiver fra hvilken station. |
Sierra 2-11, 2-14, 2-17 | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste. Første tal angiver fra hvilken kreds |
Sierra 2-12, 2-15, 2-18 | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste. Første tal angiver fra hvilken kreds |
Sierra 2-13, 2-16, 2-19 | Gruppepatruljer, nattjeneste. Første tal angiver fra hvilken kreds |
Teknik | Teknisk Tjeneste |
Uniform 1 - Uniform 20 | Uropatruljen |
Video 1 - Video 9 | Videogrupperne |
Victor | En chauffør alene i et køretøj skal altid bruge Victor efter kaldenummeret. |
Zulu 1 - Zulu 9 | Aktionsgrupperne |
Ulige numre:
02-001 - 02-059 | Uniformerede køretøjer |
02-061 - 02-069 | Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne |
02-071 - 02-089 | Motorcykler |
02-091 - 02-099 | Hundepatruljer |
Lige numre:
02-002 - 02-058 | Civile køretøjer |
02-060 - 02-078 | Landpolitiets køretøjer m.m. |
02-080 - 02-098 | Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre |
Distriktspoliti: (N=November)
N 2-01 - N 2-19
Nærpoliti: (N=November)
N 2-20 - N 2-99
Specialpatruljer
C 2-10 - C 2-19 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 2-10 - F 2-19 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 2-10 - I 2-19 | (India) | Indsatspatruljer |
O 2-10 - O 2-19 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 2-11, 2-14, 2-17 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 2-12, 2-15, 2-18 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 2-13, 2-16, 2-19 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T 2-10 - T 2-19 | (Tango) | Togpatruljer |
Ulige numre:
03-001 - 03-059 | Uniformerede køretøjer |
03-061 - 03-069 | Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne |
03-071 - 03-089 | Motorcykler |
03-091 - 03-099 | Hundepatruljer |
Lige numre:
03-002 - 03-058 | Civile køretøjer |
03-060 - 03-078 | Landpolitiets køretøjer m.m. |
03-080 - 03-098 | Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre |
Distriktspoliti: (N=November)
N 3-01 - N 3-19
Nærpoliti: (N=November)
N 3-20 - N 3-99
Specialpatruljer
C 3-10 - C 3-19 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 3-10 - F 3-19 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 3-10 - I 3-19 | (India) | Indsatspatruljer |
O 3-10 - O 3-19 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 3-11, 3-14, 3-17 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 3-12, 3-15, 3-18 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 3-13, 3-16, 3-19 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T 3-10 - T 3-19 | (Tango) | Togpatruljer |
Ulige numre:
04-001 - 04-059 | Uniformerede køretøjer |
04-061 - 04-069 | Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne |
04-071 - 04-089 | Motorcykler |
04-091 - 04-099 | Hundepatruljer |
Lige numre:
04-002 - 04-058 | Civile køretøjer |
04-060 - 04-078 | Landpolitiets køretøjer m.m. |
04-080 - 04-098 | Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre |
Distriktspoliti: (N=November)
N 4-01 - N 4-19
Nærpoliti: (N=November)
N 4-20 - N 4-29 | Dyrehavsbakken |
N 4-30 - N 4-99 |
Specialpatruljer
C 4-10 - C 4-19 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 4-10 - F 4-19 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 4-10 - I 4-19 | (India) | Indsatspatruljer |
O 4-10 - O 4-19 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 4-11, 4-14, 4-17 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 4-12, 4-15, 4-18 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 4-13, 4-16, 4-19 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T 4-10 - T 4-19 | (Tango) | Togpatruljer |
Ulige numre:
05-001 - 05-059 | Uniformerede køretøjer |
05-061 - 05-069 | Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne |
05-071 - 05-089 | Motorcykler |
05-091 - 05-099 | Hundepatruljer |
Lige numre:
05-002 - 05-058 | Civile køretøjer |
05-060 - 05-078 | Landpolitiets køretøjer m.m. |
05-080 - 05-098 | Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre |
Distriktspoliti: (N=November)
N 5-01 - N 5-19
Nærpoliti: (N=November)
N 5-20 - N 5-29 | Herlev |
N 5-30 - N 5-99 |
Specialpatruljer
C 5-10 - C 5-19 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 5-10 - F 5-19 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 5-10 - I 5-19 | (India) | Indsatspatruljer |
O 5-10 - O 5-19 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 5-11, 5-14, 5-17 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 5-12, 5-15, 5-18 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 5-13, 5-16, 5-19 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T 5-10 - T 5-19 | (Tango) | Togpatruljer |
Ulige numre:
05-101 - 05-159 | Uniformerede køretøjer |
05-161 - 05-169 | Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne |
05-171 - 05-189 | Motorcykler |
05-191 - 05-199 | Hundepatruljer |
Lige numre:
05-102 - 05-158 | Civile køretøjer |
05-160 - 05-178 | Landpolitiets køretøjer m.m. |
05-180 - 05-198 | Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre |
Distriktspoliti: (N=November)
N 5-51 - N 5-69
Nærpoliti: (N=November)
N 5-70 - N 5-79 | Skovlunde |
N 5-80 - N 5-89 | Værløse |
N 5-90 - N 5-99 |
Specialpatruljer
C 5-20 - C 5-29 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 5-20 - F 5-29 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 5-20 - I 5-29 | (India) | Indsatspatruljer |
O 5-20 - O 5-29 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 5-21, 5-24, 5-27 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 5-22, 5-25, 5-28 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 5-23, 5-26, 5-29 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T 5-20 - T 5-29 | (Tango) | Togpatruljer |
Ulige numre:
06-001 - 06-059 | Uniformerede køretøjer |
06-061 - 06-069 | Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne |
06-071 - 06-089 | Motorcykler |
06-091 - 06-099 | Hundepatruljer |
Lige numre:
06-002 - 06-058 | Civile køretøjer |
06-060 - 06-078 | Landpolitiets køretøjer m.m. |
06-080 - 06-098 | Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre |
Distriktspoliti: (N=November)
N 6-01 - N 6-19
Nærpoliti: (N=November)
N 6-20 - N 6-29 | Avedøre |
N 6-30 - N 6-39 | Friheden |
N 6-40 - N 6-99 |
Specialpatruljer
C 6-10 - C 6-19 | (Charlie) | Civile specialpatruljer |
F 6-10 - F 6-19 | (Foxtrot) | Fodpatruljer (Uniformeret eller civil) |
I 6-10 - I 6-19 | (India) | Indsatspatruljer |
O 6-10 - O 6-19 | (Oscar) | Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil) |
S 6-11, 6-14, 6-17 | (Sierra) | Gruppepatruljer, formiddagstjeneste |
S 6-12, 6-15, 6-18 | (Sierra) | Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste |
S 6-13, 6-16, 6-19 | (Sierra) | Gruppepatruljer, nattjeneste |
T 6-10 - T 6-19 | (Tango) | Togpatruljer |
Ulige numre:
07-001 - 07-059 | Uniformerede køretøjer |
07-061 - 07-069 | Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne |
07-071 - 07-089 | Motorcykler |
07-091 - 07-099 | Hundepatruljer |
Lige numre:
07-002 - 07-058 | Civile køretøjer |
07-060 - 07-078 | Landpolitiets køretøjer m.m. |
07-080 - 07-098 | Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre |
Distriktspoliti: (N=November)
N 7-01 - N 7-19
Nærpoliti: (N=November)
N 7-20 - N 7-29 | Albertslund |
N 7-30 - N 7-39 | Brøndby Strand |
N 7-40 - N 7-49 | Brøndbyøster |
N 7-50 - N 7-59 | Glostrup |
N 7-60 - N 7-69 | Hedehusene |
N 7-70 - N 7-79 | Høje Tåstrup |
