Politiets gamle radiosystem


Sidste opdatering: 11-November-1996


Regelmæssig trafik på det gamle system forekommer ikke længere.

84 MHz benyttes af bilradioer og 447 MHz af håndradioer.

Base Mobil By Kanal Anvendelse
84.7125 84.5375 København 2 Forespørgsler på personer/biler
84.9125 84.5875 København 4 Ekstra kanal
84.6625 84.3875 Landsdækkende 5 Regionskanal
84.7375 84.6125 Landsdækkende 6 Opkald til fremmede kredse
84.3375 84.3375 Landsdækkende 7 Bil til bil. Hastighedskontrol.
84.5125 84.5125 Landsdækkende 8 Bil til bil. Hastighedskontrol.
84.7875 84.7875 Landsdækkende 9 Bil til bil. Hastighedskontrol.
84.2625 84.2625 Landsdækkende 10 Bil til bil.
447.450 447.450 Landsdækkende 17 Portabel til portabel
447.475 447.475 Landsdækkende 18 Portabel til portabel
447.800 447.800 København 19 Portabel til HS
447.325 447.325 København 24 Narko/Uro
84.9375 84.2875 P1 København 3 Kreds 1-2+8 biler til politigården (HS).
84.8625 84.3625 P1 København 1 Kreds 3-7 biler til politigården (HS).
447.700 447.700 P1 København 15 Station 1
447.775 447.750 P1 København 16 Station 2
447.725 447.725 P1 København 15 Station 3
447.575 447.550 P1 København 12 Station 4
447.675 447.650 P1 København 14 Station 5
447.175 447.175 P2 Frederiksberg  
447.375 447.350 P3 Gentofte 20
447.575 447.550 P4 Lyngby 12
447.425 447.400 P5 Gladsaxe 21
447.375 447.350 P5 Ballerup 20
447.775 447.750 P6 Hvidovre 16
447.625 447.600 P7 Glostrup 13
447.525 447.500 P8 Tårnby 11
84.5625 84.8875 P9 Helsingør 1
84.8375 84.3125 P10 Hillerød 1
84.8125 84.4625 P11 Frederikssund 1
84.4125 84.6375 P12 Roskilde 1
84.9875 84.9625 P13 Køge 1
84.6875 84.4875 P14 Holbæk 1
84.8375 84.3125 P15 Kalundborg 1
84.7625 84.4375 P16 Ringsted 1
84.8125 84.4625 P17 Slagelse 1
84.8375 84.3125 P18 Næstved 1
84.6875 84.4875 P19 Vordingborg 1
84.7625 84.4375 P20 Nykøbing F. 1
84.7625 84.4375 P21 Nakskov 1
84.5625 84.8875 P23 Odense 1
84.8375 84.3125 P24 Svendborg 1
84.7125 84.5375 P25 Nyborg 1
84.8625 84.3625 P26 Assens 1
84.8375 84.3125 P27 Middelfart 1
84.9125 84.5875 P28 Sønderborg 1
84.8125 84.4625 P29 Gråsten 1
84.9125 84.5875 P30 Tønder 1
84.4125 84.6375 P31 Haderslev 1
84.9375 84.2875 P32 Ribe 1
84.8375 84.3125 P33 Esbjerg 1
84.4125 84.6375 P34 Varde 1
84.8375 84.3125 P35 Fredericia 1
84.9125 84.5875 P36 Kolding 1
84.6875 84.4875 P37 Vejle 1
84.7625 84.4375 P38 Horsens 1
84.5625 84.8875 P39 Herning 1
84.8625 84.3625 P40 Ringkøbing 1
84.9125 84.5875 P41 Holstebro 1
84.4125 84.6375 P42 Århus 1
84.8625 84.3625 P43 Odder 1
84.7125 84.5375 P44 Silkeborg 1
84.8375 84.3125 P45 Randers 1
84.7625 84.4375 P46 Grenå 1
84.8125 84.4625 P47 Viborg 1
84.9375 84.2875 P48 Skive 1
84.7125 84.5375 P49 Thisted 1
84.5625 84.8875 P50 Løgstør 1
84.6875 84.4875 P51 Ålborg 1
84.8625 84.3625 P52 Hobro 1
84.8125 84.4625 P53 Frederikshavn 1
84.7625 84.4375 P54 Hjørring 1

 


Denne side er en del af Dansk Scanner Information på http://www.dkscan.dk